• 12За 24 часа
  • 5Онлайн

Kapoda: статистика боев

 
Время С кем играл Исход сражения Счет
 
27 мая 2026
27 мая 11:31 Soundwave Поражение 1/10 -3
27 мая 11:25 Megatron Победа 7/5 +3
27 мая 11:22 Galvatron Поражение 2/20 -3
27 мая 11:21 Shockwave Победа 14/8 +3
27 мая 11:20 Soundwave Поражение 11/14 -3
27 мая 11:19 Starscream Победа 6/3 +3
27 мая 11:18 Megatron Победа 7/1 +3
27 мая 11:16 Galvatron Победа 23/1 +3
27 мая 11:15 Shockwave Победа 12/3 +3
27 мая 11:14 Soundwave Поражение 4/14 -3
26 мая 2026
26 мая 21:39 Impact Победа 11/5 +12
26 мая 21:37 Impact Победа 13/10 +13
26 мая 21:36 Impact Поражение 1/12 -12
26 мая 21:33 Soundwave Победа 14/3 +3
26 мая 21:19 Megatron Победа 11/5 +3
26 мая 21:17 Galvatron Победа 14/3 +3
26 мая 21:14 Shockwave Победа 12/5 +3
26 мая 21:12 Starscream Поражение 7/8 -3
26 мая 21:10 Soundwave Поражение 3/14 -3
26 мая 21:07 Megatron Поражение 10/12 -3
26 мая 21:05 Shockwave Поражение -1/20 -3
26 мая 17:17 МохнаткаБисти Победа 14/0
26 мая 17:16 МохнаткаБисти Победа 14/-3
26 мая 17:12 inDee Победа 7/-2
26 мая 17:10 inDee Победа 8/5
26 мая 17:07 inDee Поражение -4/14
26 мая 14:54 Galvatron Поражение -1/20 -3
26 мая 12:58 Shockwave Поражение 1/11 -3
26 мая 12:57 Soundwave Поражение 13/17 -3
26 мая 12:55 Starscream Победа 12/3 +3
26 мая 12:54 Megatron Победа 11/7 +3
26 мая 12:53 Galvatron Победа 8/5 +3
26 мая 12:51 Shockwave Поражение 4/7 -3
26 мая 12:50 Soundwave Победа 11/3 +3
26 мая 12:49 Starscream Победа 10/5 +3
26 мая 12:48 Megatron Поражение 1/23 -3
26 мая 12:46 Galvatron Победа 20/5 +3
26 мая 12:45 Shockwave Победа 9/6 +3
26 мая 12:43 Soundwave Победа 10/0 +3
25 мая 2026
25 мая 15:22 МохнаткаБисти Победа 10/5
25 мая 15:18 МохнаткаБисти Поражение 2/3
25 мая 15:16 МохнаткаБисти Победа 7/4
25 мая 15:13 MiloshBariani Победа 11/4
25 мая 15:10 MiloshBariani Победа 14/14
25 мая 11:17 Megatron Победа 7/4 +3
25 мая 11:15 Galvatron Победа 10/2 +3
25 мая 11:14 Shockwave Победа 10/9 +3
25 мая 11:12 Soundwave Победа 13/9 +3
25 мая 11:11 Starscream Победа 16/5 +3
25 мая 11:10 Megatron Поражение 1/4 -3